Terry Adams
Player Bio
Position
P
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
11 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Phillies | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 2004 | Toronto Blue Jays | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 2003 | Philadelphia Phillies | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 2002 | Philadelphia Phillies | 46 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.080 | 0.179 | 0.080 | 0.259 | 100 | 0.0 | |
| 2001 | Los Angeles Dodgers | 43 | 39 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.051 | 0.116 | 0.077 | 0.193 | 100 | 0.0 | |
| 2000 | Los Angeles Dodgers | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1999 | Chicago Cubs | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1998 | Chicago Cubs | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1997 | Chicago Cubs | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1996 | Chicago Cubs | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 100 | 0.0 | |
| 1995 | Chicago Cubs | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
11 seasons
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Phillies | 0 | 2 | 12.83 | 16 | 0 | 0 | 13.1 | 25 | 19 | 19 | 3 | 10 | 4 | 2.630 | 100 | 0.0 | |
| 2004 | Boston Red Sox | 6 | 4 | 4.76 | 61 | 0 | 3 | 70.0 | 84 | 39 | 37 | 10 | 28 | 56 | 1.600 | 100 | 0.0 | |
| 2003 | Philadelphia Phillies | 1 | 4 | 2.65 | 66 | 0 | 0 | 68.0 | 68 | 22 | 20 | 1 | 23 | 51 | 1.340 | 100 | 0.0 | |
| 2002 | Philadelphia Phillies | 7 | 9 | 4.35 | 46 | 19 | 0 | 136.2 | 132 | 76 | 66 | 9 | 58 | 96 | 1.390 | 100 | 0.0 | |
| 2001 | Los Angeles Dodgers | 12 | 8 | 4.33 | 43 | 22 | 0 | 166.1 | 172 | 84 | 80 | 9 | 54 | 141 | 1.360 | 100 | 0.0 | |
| 2000 | Los Angeles Dodgers | 6 | 9 | 3.52 | 66 | 0 | 2 | 84.1 | 80 | 42 | 33 | 6 | 39 | 56 | 1.410 | 100 | 0.0 | |
| 1999 | Chicago Cubs | 6 | 3 | 4.02 | 52 | 0 | 13 | 65.0 | 60 | 33 | 29 | 9 | 28 | 57 | 1.350 | 100 | 0.0 | |
| 1998 | Chicago Cubs | 7 | 7 | 4.33 | 63 | 0 | 1 | 72.2 | 72 | 39 | 35 | 7 | 41 | 73 | 1.560 | 100 | 0.0 | |
| 1997 | Chicago Cubs | 2 | 9 | 4.62 | 74 | 0 | 18 | 74.0 | 91 | 43 | 38 | 3 | 40 | 64 | 1.770 | 100 | 0.0 | |
| 1996 | Chicago Cubs | 3 | 6 | 2.94 | 69 | 0 | 4 | 101.0 | 84 | 36 | 33 | 6 | 49 | 78 | 1.320 | 100 | 0.0 | |
| 1995 | Chicago Cubs | 1 | 1 | 6.50 | 18 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 15 | 13 | 0 | 10 | 15 | 1.780 | 100 | 0.0 |