Ryne Duren
Player Bio
Position
P
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
10 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Texas Rangers | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1964 | Cincinnati Reds | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 100 | 0.0 | |
| 1963 | Philadelphia Phillies | 34 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 100 | 0.0 | |
| 1962 | Los Angeles Angels | 42 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.067 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | 100 | 0.0 | |
| 1961 | Los Angeles Angels | 44 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.040 | 0.143 | 0.040 | 0.183 | 100 | 0.0 | |
| 1960 | New York Yankees | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1959 | New York Yankees | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 0.176 | 0.000 | 0.176 | 100 | 0.0 | |
| 1958 | New York Yankees | 44 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.077 | 0.294 | 0.077 | 0.371 | 100 | 0.0 | |
| 1957 | Athletics | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.142 | 100 | 0.0 | |
| 1954 | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
10 seasons
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Texas Rangers | 1 | 1 | 5.56 | 22 | 0 | 0 | 34.0 | 34 | 24 | 21 | 0 | 22 | 24 | 1.650 | 100 | 0.0 | |
| 1964 | Cincinnati Reds | 0 | 2 | 3.09 | 28 | 0 | 1 | 46.2 | 46 | 20 | 16 | 1 | 16 | 44 | 1.330 | 100 | 0.0 | |
| 1963 | Philadelphia Phillies | 6 | 2 | 3.30 | 33 | 7 | 2 | 87.1 | 65 | 33 | 32 | 6 | 52 | 84 | 1.340 | 100 | 0.0 | |
| 1962 | Los Angeles Angels | 2 | 9 | 4.42 | 42 | 3 | 8 | 71.1 | 53 | 38 | 35 | 1 | 57 | 74 | 1.540 | 100 | 0.0 | |
| 1961 | Los Angeles Angels | 6 | 13 | 5.19 | 44 | 14 | 2 | 104.0 | 89 | 73 | 60 | 15 | 79 | 115 | 1.620 | 100 | 0.0 | |
| 1960 | New York Yankees | 3 | 4 | 4.96 | 42 | 1 | 9 | 49.0 | 27 | 29 | 27 | 3 | 49 | 67 | 1.550 | 100 | 0.0 | |
| 1959 | New York Yankees | 3 | 6 | 1.88 | 41 | 0 | 14 | 76.2 | 49 | 18 | 16 | 6 | 43 | 96 | 1.200 | 100 | 0.0 | |
| 1958 | New York Yankees | 6 | 4 | 2.02 | 44 | 1 | 20 | 75.2 | 40 | 20 | 17 | 4 | 43 | 87 | 1.100 | 100 | 0.0 | |
| 1957 | Athletics | 0 | 3 | 5.27 | 14 | 6 | 1 | 42.2 | 37 | 26 | 25 | 4 | 30 | 37 | 1.570 | 100 | 0.0 | |
| 1954 | Baltimore Orioles | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.000 | 100 | 0.0 |