Darrin Jackson
Player Bio
Position
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
12 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Chicago White Sox | 73 | 149 | 22 | 41 | 9 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0.275 | 0.288 | 0.430 | 0.718 | 100 | 0.0 | |
| 1998 | Milwaukee Brewers | 114 | 204 | 20 | 49 | 13 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 9 | 37 | 0.240 | 0.276 | 0.373 | 0.649 | 100 | 0.0 | |
| 1997 | Milwaukee Brewers | 75 | 211 | 26 | 55 | 9 | 1 | 5 | 36 | 4 | 1 | 6 | 31 | 0.261 | 0.279 | 0.384 | 0.663 | 100 | 0.0 | |
| 1994 | Chicago White Sox | 104 | 369 | 43 | 115 | 17 | 3 | 10 | 51 | 7 | 1 | 27 | 56 | 0.312 | 0.362 | 0.455 | 0.817 | 100 | 0.0 | |
| 1993 | New York Mets | 77 | 263 | 19 | 55 | 9 | 0 | 6 | 26 | 0 | 2 | 10 | 75 | 0.209 | 0.237 | 0.312 | 0.549 | 100 | 0.0 | |
| 1992 | San Diego Padres | 155 | 587 | 72 | 146 | 23 | 5 | 17 | 70 | 14 | 3 | 26 | 106 | 0.249 | 0.283 | 0.392 | 0.675 | 100 | 0.0 | |
| 1991 | San Diego Padres | 122 | 359 | 51 | 94 | 12 | 1 | 21 | 49 | 5 | 3 | 27 | 66 | 0.262 | 0.315 | 0.476 | 0.791 | 100 | 0.0 | |
| 1990 | San Diego Padres | 58 | 113 | 10 | 29 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 24 | 0.257 | 0.286 | 0.363 | 0.649 | 100 | 0.0 | |
| 1989 | San Diego Padres | 70 | 170 | 17 | 37 | 7 | 0 | 4 | 20 | 1 | 4 | 13 | 34 | 0.218 | 0.270 | 0.329 | 0.599 | 100 | 0.0 | |
| 1988 | Chicago Cubs | 100 | 188 | 29 | 50 | 11 | 3 | 6 | 20 | 4 | 1 | 5 | 28 | 0.266 | 0.287 | 0.452 | 0.739 | 100 | 0.0 | |
| 1987 | Chicago Cubs | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 1.800 | 100 | 0.0 | |
| 1985 | Chicago Cubs | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
1 season
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | San Diego Padres | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.500 | 100 | 0.0 |