Russ Meyer
Player Bio
Position
P
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
13 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Athletics | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1957 | Boston Red Sox | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 100 | 0.0 | |
| 1956 | Cincinnati Reds | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.237 | 100 | 0.0 | |
| 1955 | Los Angeles Dodgers | 18 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.037 | 0.071 | 0.074 | 0.145 | 100 | 0.0 | |
| 1954 | Los Angeles Dodgers | 36 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.043 | 0.135 | 0.043 | 0.178 | 100 | 0.0 | |
| 1953 | Los Angeles Dodgers | 34 | 75 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0.147 | 0.179 | 0.160 | 0.339 | 100 | 0.0 | |
| 1952 | Philadelphia Phillies | 37 | 79 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0.089 | 0.133 | 0.139 | 0.272 | 100 | 0.0 | |
| 1951 | Philadelphia Phillies | 28 | 48 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.104 | 0.157 | 0.104 | 0.261 | 100 | 0.0 | |
| 1950 | Philadelphia Phillies | 32 | 50 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0.140 | 0.189 | 0.160 | 0.349 | 100 | 0.0 | |
| 1949 | Philadelphia Phillies | 37 | 70 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.143 | 0.167 | 0.200 | 0.367 | 100 | 0.0 | |
| 1948 | Chicago Cubs | 29 | 56 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.107 | 0.107 | 0.143 | 0.250 | 100 | 0.0 | |
| 1947 | Chicago Cubs | 23 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 100 | 0.0 | |
| 1946 | Chicago Cubs | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
13 seasons
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Athletics | 1 | 0 | 4.50 | 18 | 0 | 1 | 24.0 | 24 | 12 | 12 | 3 | 11 | 10 | 1.460 | 100 | 0.0 | |
| 1957 | Boston Red Sox | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2.600 | 100 | 0.0 | |
| 1956 | Cincinnati Reds | 1 | 6 | 6.21 | 21 | 9 | 0 | 58.0 | 72 | 41 | 40 | 11 | 26 | 29 | 1.690 | 100 | 0.0 | |
| 1955 | Los Angeles Dodgers | 6 | 2 | 5.42 | 18 | 11 | 0 | 73.0 | 86 | 46 | 44 | 8 | 31 | 26 | 1.600 | 100 | 0.0 | |
| 1954 | Los Angeles Dodgers | 11 | 6 | 3.99 | 36 | 28 | 0 | 180.1 | 193 | 89 | 80 | 17 | 49 | 70 | 1.340 | 100 | 0.0 | |
| 1953 | Los Angeles Dodgers | 15 | 5 | 4.56 | 34 | 32 | 0 | 191.1 | 201 | 109 | 97 | 25 | 63 | 106 | 1.380 | 100 | 0.0 | |
| 1952 | Philadelphia Phillies | 13 | 14 | 3.14 | 37 | 32 | 1 | 232.1 | 235 | 99 | 81 | 10 | 65 | 92 | 1.290 | 100 | 0.0 | |
| 1951 | Philadelphia Phillies | 8 | 9 | 3.48 | 28 | 24 | 0 | 168.0 | 172 | 69 | 65 | 13 | 55 | 65 | 1.350 | 100 | 0.0 | |
| 1950 | Philadelphia Phillies | 9 | 11 | 5.30 | 32 | 25 | 1 | 159.2 | 193 | 108 | 94 | 21 | 67 | 74 | 1.630 | 100 | 0.0 | |
| 1949 | Philadelphia Phillies | 17 | 8 | 3.08 | 37 | 28 | 1 | 213.0 | 199 | 84 | 73 | 14 | 70 | 78 | 1.260 | 100 | 0.0 | |
| 1948 | Chicago Cubs | 10 | 10 | 3.66 | 29 | 26 | 0 | 164.2 | 157 | 75 | 67 | 8 | 77 | 89 | 1.420 | 100 | 0.0 | |
| 1947 | Chicago Cubs | 3 | 2 | 3.40 | 23 | 2 | 0 | 45.0 | 43 | 17 | 17 | 4 | 14 | 22 | 1.270 | 100 | 0.0 | |
| 1946 | Chicago Cubs | 0 | 0 | 3.18 | 4 | 1 | 1 | 17.0 | 21 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1.820 | 100 | 0.0 |