Luis Salazar
Player Bio
Position
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
13 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Chicago Cubs | 98 | 255 | 20 | 53 | 7 | 2 | 5 | 25 | 1 | 1 | 11 | 34 | 0.208 | 0.237 | 0.310 | 0.547 | 100 | 0.0 | |
| 1991 | Chicago Cubs | 103 | 333 | 34 | 86 | 14 | 1 | 14 | 38 | 0 | 3 | 15 | 45 | 0.258 | 0.292 | 0.432 | 0.724 | 100 | 0.0 | |
| 1990 | Chicago Cubs | 115 | 410 | 44 | 104 | 13 | 3 | 12 | 47 | 3 | 1 | 19 | 59 | 0.254 | 0.293 | 0.388 | 0.681 | 100 | 0.0 | |
| 1989 | Chicago Cubs | 121 | 326 | 34 | 92 | 12 | 2 | 9 | 34 | 1 | 4 | 15 | 57 | 0.282 | 0.316 | 0.414 | 0.730 | 100 | 0.0 | |
| 1988 | Detroit Tigers | 130 | 452 | 61 | 122 | 14 | 1 | 12 | 62 | 6 | 0 | 21 | 70 | 0.270 | 0.305 | 0.385 | 0.690 | 100 | 0.0 | |
| 1987 | San Diego Padres | 84 | 189 | 13 | 48 | 5 | 0 | 3 | 17 | 3 | 3 | 14 | 30 | 0.254 | 0.302 | 0.328 | 0.630 | 100 | 0.0 | |
| 1986 | Chicago White Sox | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 100 | 0.0 | |
| 1985 | Chicago White Sox | 122 | 327 | 39 | 80 | 18 | 2 | 10 | 45 | 14 | 4 | 12 | 60 | 0.245 | 0.267 | 0.404 | 0.671 | 100 | 0.0 | |
| 1984 | San Diego Padres | 93 | 228 | 20 | 55 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | 7 | 6 | 38 | 0.241 | 0.261 | 0.329 | 0.590 | 100 | 0.0 | |
| 1983 | San Diego Padres | 134 | 481 | 52 | 124 | 16 | 2 | 14 | 45 | 24 | 9 | 17 | 80 | 0.258 | 0.285 | 0.387 | 0.672 | 100 | 0.0 | |
| 1982 | San Diego Padres | 145 | 524 | 55 | 127 | 15 | 5 | 8 | 62 | 32 | 9 | 23 | 80 | 0.242 | 0.274 | 0.336 | 0.610 | 100 | 0.0 | |
| 1981 | San Diego Padres | 109 | 400 | 37 | 121 | 19 | 6 | 3 | 38 | 11 | 8 | 16 | 72 | 0.303 | 0.329 | 0.403 | 0.732 | 100 | 0.0 | |
| 1980 | San Diego Padres | 44 | 169 | 28 | 57 | 4 | 7 | 1 | 25 | 11 | 2 | 9 | 25 | 0.337 | 0.372 | 0.462 | 0.834 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
1 season
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | San Diego Padres | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 100 | 0.0 |