Cesar Tovar
Player Bio
Position
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
12 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | New York Yankees | 42 | 84 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.167 | 0.263 | 0.179 | 0.442 | 100 | 0.0 | |
| 1975 | Athletics | 121 | 453 | 58 | 116 | 17 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 30 | 28 | 0.256 | 0.306 | 0.313 | 0.619 | 100 | 0.0 | |
| 1974 | Texas Rangers | 138 | 562 | 78 | 164 | 24 | 6 | 4 | 58 | 13 | 9 | 47 | 33 | 0.292 | 0.354 | 0.377 | 0.731 | 100 | 0.0 | |
| 1973 | Philadelphia Phillies | 97 | 328 | 49 | 88 | 18 | 4 | 1 | 21 | 6 | 4 | 29 | 35 | 0.268 | 0.335 | 0.357 | 0.692 | 100 | 0.0 | |
| 1972 | Minnesota Twins | 141 | 548 | 86 | 145 | 20 | 6 | 2 | 31 | 21 | 10 | 39 | 39 | 0.265 | 0.329 | 0.334 | 0.663 | 100 | 0.0 | |
| 1971 | Minnesota Twins | 157 | 657 | 94 | 204 | 29 | 3 | 1 | 45 | 18 | 14 | 45 | 39 | 0.311 | 0.356 | 0.368 | 0.724 | 100 | 0.0 | |
| 1970 | Minnesota Twins | 161 | 650 | 120 | 195 | 36 | 13 | 10 | 54 | 30 | 15 | 52 | 47 | 0.300 | 0.356 | 0.442 | 0.798 | 100 | 0.0 | |
| 1969 | Minnesota Twins | 158 | 535 | 99 | 154 | 25 | 5 | 11 | 52 | 45 | 12 | 37 | 37 | 0.288 | 0.342 | 0.415 | 0.757 | 100 | 0.0 | |
| 1968 | Minnesota Twins | 157 | 613 | 89 | 167 | 31 | 6 | 6 | 47 | 35 | 13 | 34 | 41 | 0.272 | 0.326 | 0.372 | 0.698 | 100 | 0.0 | |
| 1967 | Minnesota Twins | 164 | 649 | 98 | 173 | 32 | 7 | 6 | 47 | 19 | 11 | 46 | 51 | 0.267 | 0.325 | 0.365 | 0.690 | 100 | 0.0 | |
| 1966 | Minnesota Twins | 134 | 465 | 57 | 121 | 19 | 5 | 2 | 41 | 16 | 6 | 44 | 50 | 0.260 | 0.325 | 0.335 | 0.660 | 100 | 0.0 | |
| 1965 | Minnesota Twins | 18 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.200 | 0.259 | 0.240 | 0.499 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
1 season
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Minnesota Twins | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 100 | 0.0 |