Bucky Walters
Player Bio
Position
P
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
19 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Atlanta Braves | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1948 | Cincinnati Reds | 7 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.534 | 100 | 0.0 | |
| 1947 | Cincinnati Reds | 20 | 45 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.267 | 0.298 | 0.311 | 0.609 | 100 | 0.0 | |
| 1946 | Cincinnati Reds | 24 | 55 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.127 | 0.186 | 0.164 | 0.350 | 100 | 0.0 | |
| 1945 | Cincinnati Reds | 24 | 61 | 11 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0.230 | 0.266 | 0.426 | 0.692 | 100 | 0.0 | |
| 1944 | Cincinnati Reds | 37 | 107 | 9 | 30 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0.280 | 0.330 | 0.318 | 0.648 | 100 | 0.0 | |
| 1943 | Cincinnati Reds | 37 | 90 | 11 | 24 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0.267 | 0.313 | 0.400 | 0.713 | 100 | 0.0 | |
| 1942 | Cincinnati Reds | 40 | 99 | 13 | 24 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.242 | 0.265 | 0.384 | 0.649 | 100 | 0.0 | |
| 1941 | Cincinnati Reds | 39 | 106 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.189 | 0.239 | 0.245 | 0.484 | 100 | 0.0 | |
| 1940 | Cincinnati Reds | 37 | 117 | 11 | 24 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.487 | 100 | 0.0 | |
| 1939 | Cincinnati Reds | 40 | 120 | 16 | 39 | 8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.325 | 0.357 | 0.433 | 0.790 | 100 | 0.0 | |
| 1938 | Cincinnati Reds | 51 | 99 | 16 | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 23 | 0.192 | 0.259 | 0.253 | 0.512 | 100 | 0.0 | |
| 1937 | Philadelphia Phillies | 56 | 137 | 15 | 38 | 6 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.277 | 0.303 | 0.343 | 0.646 | 100 | 0.0 | |
| 1936 | Philadelphia Phillies | 65 | 121 | 12 | 29 | 10 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0.240 | 0.281 | 0.364 | 0.645 | 100 | 0.0 | |
| 1935 | Philadelphia Phillies | 49 | 96 | 14 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.250 | 0.314 | 0.292 | 0.606 | 100 | 0.0 | |
| 1934 | Philadelphia Phillies | 106 | 388 | 46 | 97 | 24 | 7 | 8 | 56 | 1 | 0 | 22 | 66 | 0.250 | 0.294 | 0.410 | 0.704 | 100 | 0.0 | |
| 1933 | Boston Red Sox | 52 | 195 | 27 | 50 | 8 | 3 | 4 | 28 | 1 | 1 | 19 | 24 | 0.256 | 0.326 | 0.390 | 0.716 | 100 | 0.0 | |
| 1932 | Atlanta Braves | 22 | 75 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.187 | 0.208 | 0.253 | 0.461 | 100 | 0.0 | |
| 1931 | Atlanta Braves | 9 | 38 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.211 | 0.211 | 0.263 | 0.474 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
16 seasons
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Atlanta Braves | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.750 | 100 | 0.0 | |
| 1948 | Cincinnati Reds | 0 | 3 | 4.63 | 7 | 5 | 0 | 35.0 | 42 | 25 | 18 | 6 | 18 | 19 | 1.710 | 100 | 0.0 | |
| 1947 | Cincinnati Reds | 8 | 8 | 5.75 | 20 | 20 | 0 | 122.0 | 137 | 83 | 78 | 15 | 49 | 43 | 1.520 | 100 | 0.0 | |
| 1946 | Cincinnati Reds | 10 | 7 | 2.56 | 22 | 22 | 0 | 151.1 | 146 | 55 | 43 | 9 | 64 | 60 | 1.390 | 100 | 0.0 | |
| 1945 | Cincinnati Reds | 10 | 10 | 2.68 | 22 | 22 | 0 | 168.0 | 166 | 62 | 50 | 6 | 51 | 45 | 1.290 | 100 | 0.0 | |
| 1944 | Cincinnati Reds | 23 | 8 | 2.40 | 34 | 32 | 1 | 285.0 | 233 | 92 | 76 | 10 | 87 | 77 | 1.120 | 100 | 0.0 | |
| 1943 | Cincinnati Reds | 15 | 15 | 3.54 | 34 | 34 | 0 | 246.1 | 244 | 105 | 97 | 8 | 109 | 80 | 1.430 | 100 | 0.0 | |
| 1942 | Cincinnati Reds | 15 | 14 | 2.66 | 34 | 32 | 0 | 253.2 | 223 | 101 | 75 | 8 | 73 | 109 | 1.170 | 100 | 0.0 | |
| 1941 | Cincinnati Reds | 19 | 15 | 2.83 | 37 | 35 | 2 | 302.0 | 292 | 108 | 95 | 10 | 88 | 129 | 1.260 | 100 | 0.0 | |
| 1940 | Cincinnati Reds | 22 | 10 | 2.48 | 36 | 36 | 0 | 305.0 | 241 | 95 | 84 | 19 | 92 | 115 | 1.090 | 100 | 0.0 | |
| 1939 | Cincinnati Reds | 27 | 11 | 2.29 | 39 | 36 | 0 | 319.0 | 250 | 98 | 81 | 15 | 109 | 137 | 1.130 | 100 | 0.0 | |
| 1938 | Cincinnati Reds | 15 | 14 | 4.20 | 39 | 34 | 1 | 251.0 | 259 | 134 | 117 | 13 | 108 | 93 | 1.460 | 100 | 0.0 | |
| 1937 | Philadelphia Phillies | 14 | 15 | 4.75 | 37 | 34 | 0 | 246.1 | 292 | 148 | 130 | 14 | 86 | 87 | 1.530 | 100 | 0.0 | |
| 1936 | Philadelphia Phillies | 11 | 21 | 4.26 | 40 | 33 | 0 | 258.0 | 284 | 146 | 122 | 11 | 115 | 66 | 1.550 | 100 | 0.0 | |
| 1935 | Philadelphia Phillies | 9 | 9 | 4.17 | 24 | 22 | 0 | 151.0 | 168 | 86 | 70 | 9 | 68 | 40 | 1.560 | 100 | 0.0 | |
| 1934 | Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 1.29 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.430 | 100 | 0.0 |