Mike Williams
Player Bio
Position
P
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
12 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Philadelphia Phillies | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 2002 | Pittsburgh Pirates | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 100 | 0.0 | |
| 2001 | Houston Astros | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 2000 | Pittsburgh Pirates | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1999 | Pittsburgh Pirates | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1998 | Pittsburgh Pirates | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1997 | Kansas City Royals | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 1996 | Philadelphia Phillies | 33 | 51 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.157 | 0.189 | 0.157 | 0.346 | 100 | 0.0 | |
| 1995 | Philadelphia Phillies | 33 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.125 | 0.176 | 0.188 | 0.364 | 100 | 0.0 | |
| 1994 | Philadelphia Phillies | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.167 | 0.167 | 0.250 | 0.417 | 100 | 0.0 | |
| 1993 | Philadelphia Phillies | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.166 | 100 | 0.0 | |
| 1992 | Philadelphia Phillies | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
12 seasons
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Philadelphia Phillies | 1 | 7 | 6.14 | 68 | 0 | 28 | 63.0 | 66 | 44 | 43 | 5 | 41 | 39 | 1.700 | 100 | 0.0 | |
| 2002 | Pittsburgh Pirates | 2 | 6 | 2.93 | 59 | 0 | 46 | 61.1 | 54 | 24 | 20 | 6 | 21 | 43 | 1.220 | 100 | 0.0 | |
| 2001 | Houston Astros | 6 | 4 | 3.80 | 65 | 0 | 22 | 64.0 | 60 | 28 | 27 | 9 | 35 | 59 | 1.480 | 100 | 0.0 | |
| 2000 | Pittsburgh Pirates | 3 | 4 | 3.50 | 72 | 0 | 24 | 72.0 | 56 | 34 | 28 | 8 | 40 | 71 | 1.330 | 100 | 0.0 | |
| 1999 | Pittsburgh Pirates | 3 | 4 | 5.09 | 58 | 0 | 23 | 58.1 | 63 | 36 | 33 | 9 | 37 | 76 | 1.710 | 100 | 0.0 | |
| 1998 | Pittsburgh Pirates | 4 | 2 | 1.94 | 37 | 1 | 0 | 51.0 | 39 | 12 | 11 | 1 | 16 | 59 | 1.080 | 100 | 0.0 | |
| 1997 | Kansas City Royals | 0 | 2 | 6.43 | 10 | 0 | 1 | 14.0 | 20 | 11 | 10 | 1 | 8 | 10 | 2.000 | 100 | 0.0 | |
| 1996 | Philadelphia Phillies | 6 | 14 | 5.44 | 32 | 29 | 0 | 167.0 | 188 | 107 | 101 | 25 | 67 | 103 | 1.530 | 100 | 0.0 | |
| 1995 | Philadelphia Phillies | 3 | 3 | 3.29 | 33 | 8 | 0 | 87.2 | 78 | 37 | 32 | 10 | 29 | 57 | 1.220 | 100 | 0.0 | |
| 1994 | Philadelphia Phillies | 2 | 4 | 5.01 | 12 | 8 | 0 | 50.1 | 61 | 31 | 28 | 7 | 20 | 29 | 1.610 | 100 | 0.0 | |
| 1993 | Philadelphia Phillies | 1 | 3 | 5.29 | 17 | 4 | 0 | 51.0 | 50 | 32 | 30 | 5 | 22 | 33 | 1.410 | 100 | 0.0 | |
| 1992 | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 5.34 | 5 | 5 | 0 | 28.2 | 29 | 20 | 17 | 3 | 7 | 5 | 1.260 | 100 | 0.0 |