Nick Swisher
Player Bio
Position
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
12 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Atlanta Braves | 76 | 219 | 14 | 43 | 9 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 35 | 54 | 0.196 | 0.312 | 0.320 | 0.632 | 100 | 0.0 | |
| 2014 | Cleveland Guardians | 97 | 360 | 33 | 75 | 20 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 36 | 111 | 0.208 | 0.278 | 0.331 | 0.609 | 100 | 0.0 | |
| 2013 | Cleveland Guardians | 145 | 549 | 74 | 135 | 27 | 2 | 22 | 63 | 1 | 0 | 77 | 138 | 0.246 | 0.341 | 0.423 | 0.764 | 100 | 0.0 | |
| 2012 | New York Yankees | 148 | 537 | 75 | 146 | 36 | 0 | 24 | 93 | 2 | 3 | 77 | 141 | 0.272 | 0.364 | 0.473 | 0.837 | 100 | 0.0 | |
| 2011 | New York Yankees | 150 | 526 | 81 | 137 | 30 | 0 | 23 | 85 | 2 | 2 | 95 | 125 | 0.260 | 0.374 | 0.449 | 0.823 | 100 | 0.0 | |
| 2010 | New York Yankees | 150 | 566 | 91 | 163 | 33 | 3 | 29 | 89 | 1 | 2 | 58 | 139 | 0.288 | 0.359 | 0.511 | 0.870 | 100 | 0.0 | |
| 2009 | New York Yankees | 150 | 498 | 84 | 124 | 35 | 1 | 29 | 82 | 0 | 0 | 97 | 126 | 0.249 | 0.371 | 0.498 | 0.869 | 100 | 0.0 | |
| 2008 | Chicago White Sox | 153 | 497 | 86 | 109 | 21 | 1 | 24 | 69 | 3 | 3 | 82 | 135 | 0.219 | 0.332 | 0.410 | 0.742 | 100 | 0.0 | |
| 2007 | Athletics | 150 | 539 | 84 | 141 | 36 | 1 | 22 | 78 | 3 | 2 | 100 | 131 | 0.262 | 0.381 | 0.455 | 0.836 | 100 | 0.0 | |
| 2006 | Athletics | 157 | 556 | 106 | 141 | 24 | 2 | 35 | 95 | 1 | 2 | 97 | 152 | 0.254 | 0.372 | 0.493 | 0.865 | 100 | 0.0 | |
| 2005 | Athletics | 131 | 462 | 66 | 109 | 32 | 1 | 21 | 74 | 0 | 1 | 55 | 110 | 0.236 | 0.322 | 0.446 | 0.768 | 100 | 0.0 | |
| 2004 | Athletics | 20 | 60 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.250 | 0.352 | 0.417 | 0.769 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
1 season
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | New York Yankees | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.000 | 100 | 0.0 |