Charlie Culberson
Player Bio
Position
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
11 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Atlanta Braves | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 100 | 0.0 | |
| 2022 | Texas Rangers | 70 | 115 | 19 | 29 | 6 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 31 | 0.252 | 0.283 | 0.357 | 0.640 | 100 | 0.0 | |
| 2021 | Texas Rangers | 91 | 247 | 23 | 60 | 15 | 2 | 5 | 22 | 7 | 1 | 17 | 64 | 0.243 | 0.296 | 0.381 | 0.677 | 100 | 0.0 | |
| 2020 | Atlanta Braves | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 100 | 0.0 | |
| 2019 | Atlanta Braves | 108 | 135 | 14 | 35 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 | 1 | 6 | 44 | 0.259 | 0.294 | 0.437 | 0.731 | 100 | 0.0 | |
| 2018 | Atlanta Braves | 113 | 296 | 47 | 80 | 18 | 2 | 12 | 45 | 4 | 2 | 21 | 85 | 0.270 | 0.326 | 0.466 | 0.792 | 100 | 0.0 | |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 15 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.154 | 0.267 | 0.231 | 0.498 | 100 | 0.0 | |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 34 | 67 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.299 | 0.309 | 0.388 | 0.697 | 100 | 0.0 | |
| 2014 | Colorado Rockies | 95 | 210 | 17 | 41 | 7 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 12 | 62 | 0.195 | 0.253 | 0.290 | 0.543 | 100 | 0.0 | |
| 2013 | Colorado Rockies | 47 | 99 | 12 | 29 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 23 | 0.293 | 0.317 | 0.404 | 0.721 | 100 | 0.0 | |
| 2012 | San Francisco Giants | 6 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.272 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
5 seasons
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Texas Rangers | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 100 | 0.0 | |
| 2021 | Texas Rangers | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 0.0 | |
| 2020 | Atlanta Braves | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100 | 0.0 | |
| 2019 | Atlanta Braves | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 100 | 0.0 | |
| 2018 | Atlanta Braves | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 100 | 0.0 |