Jonathan Schoop
Player Bio
Position
P
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
11 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Detroit Tigers | 55 | 136 | 15 | 29 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 37 | 0.213 | 0.278 | 0.272 | 0.550 | 100 | 0.0 | |
| 2022 | Detroit Tigers | 131 | 481 | 48 | 97 | 23 | 1 | 11 | 38 | 5 | 0 | 19 | 107 | 0.202 | 0.239 | 0.322 | 0.561 | 100 | 0.0 | |
| 2021 | Detroit Tigers | 156 | 623 | 85 | 173 | 30 | 1 | 22 | 84 | 2 | 0 | 37 | 133 | 0.278 | 0.320 | 0.435 | 0.755 | 100 | 0.0 | |
| 2020 | Detroit Tigers | 44 | 162 | 26 | 45 | 4 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 8 | 39 | 0.278 | 0.324 | 0.475 | 0.799 | 100 | 0.0 | |
| 2019 | Minnesota Twins | 121 | 433 | 61 | 111 | 23 | 1 | 23 | 59 | 1 | 1 | 20 | 116 | 0.256 | 0.304 | 0.473 | 0.777 | 100 | 0.0 | |
| 2018 | Milwaukee Brewers | 131 | 473 | 61 | 110 | 22 | 1 | 21 | 61 | 1 | 1 | 19 | 115 | 0.233 | 0.266 | 0.416 | 0.682 | 100 | 0.0 | |
| 2017 | Baltimore Orioles | 160 | 622 | 92 | 182 | 35 | 0 | 32 | 105 | 1 | 0 | 35 | 142 | 0.293 | 0.338 | 0.503 | 0.841 | 100 | 0.0 | |
| 2016 | Baltimore Orioles | 162 | 615 | 82 | 164 | 38 | 1 | 25 | 82 | 1 | 2 | 21 | 137 | 0.267 | 0.298 | 0.454 | 0.752 | 100 | 0.0 | |
| 2015 | Baltimore Orioles | 86 | 305 | 34 | 85 | 17 | 0 | 15 | 39 | 2 | 0 | 9 | 79 | 0.279 | 0.306 | 0.482 | 0.788 | 100 | 0.0 | |
| 2014 | Baltimore Orioles | 137 | 455 | 48 | 95 | 18 | 0 | 16 | 45 | 2 | 0 | 13 | 122 | 0.209 | 0.244 | 0.354 | 0.598 | 100 | 0.0 | |
| 2013 | Baltimore Orioles | 5 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
1 season
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Detroit Tigers | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 100 | 0.0 |