Wil Myers
Player Bio
Position
Bats
Throws
Height / Weight
0'0" / lbs
Born
Debut
Career Batting Stats
11 seasons
| Year | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cincinnati Reds | 37 | 127 | 11 | 24 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 12 | 48 | 0.189 | 0.257 | 0.283 | 0.540 | 100 | 0.0 | |
| 2022 | San Diego Padres | 77 | 261 | 29 | 68 | 15 | 0 | 7 | 41 | 2 | 1 | 21 | 86 | 0.261 | 0.315 | 0.398 | 0.713 | 100 | 0.0 | |
| 2021 | San Diego Padres | 146 | 442 | 56 | 113 | 24 | 2 | 17 | 63 | 8 | 5 | 54 | 141 | 0.256 | 0.334 | 0.434 | 0.768 | 100 | 0.0 | |
| 2020 | San Diego Padres | 55 | 198 | 34 | 57 | 14 | 2 | 15 | 40 | 2 | 1 | 18 | 56 | 0.288 | 0.353 | 0.606 | 0.959 | 100 | 0.0 | |
| 2019 | San Diego Padres | 155 | 435 | 58 | 104 | 22 | 1 | 18 | 53 | 16 | 7 | 51 | 168 | 0.239 | 0.321 | 0.418 | 0.739 | 100 | 0.0 | |
| 2018 | San Diego Padres | 83 | 312 | 39 | 79 | 25 | 1 | 11 | 39 | 13 | 1 | 30 | 94 | 0.253 | 0.318 | 0.446 | 0.764 | 100 | 0.0 | |
| 2017 | San Diego Padres | 155 | 567 | 80 | 138 | 29 | 3 | 30 | 74 | 20 | 6 | 70 | 180 | 0.243 | 0.328 | 0.464 | 0.792 | 100 | 0.0 | |
| 2016 | San Diego Padres | 157 | 599 | 99 | 155 | 29 | 4 | 28 | 94 | 28 | 6 | 68 | 160 | 0.259 | 0.336 | 0.461 | 0.797 | 100 | 0.0 | |
| 2015 | San Diego Padres | 60 | 225 | 40 | 57 | 13 | 1 | 8 | 29 | 5 | 2 | 27 | 55 | 0.253 | 0.336 | 0.427 | 0.763 | 100 | 0.0 | |
| 2014 | Tampa Bay Rays | 87 | 325 | 37 | 72 | 14 | 0 | 6 | 35 | 6 | 1 | 34 | 90 | 0.222 | 0.294 | 0.320 | 0.614 | 100 | 0.0 | |
| 2013 | Tampa Bay Rays | 88 | 335 | 50 | 98 | 23 | 0 | 13 | 53 | 5 | 2 | 33 | 91 | 0.293 | 0.354 | 0.478 | 0.832 | 100 | 0.0 |
Career Pitching Stats
1 season
| Year | Team | Lg | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | ERA+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | San Diego Padres | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.090 | 100 | 0.0 |