AthleticsSacramento • American League American League West • Est. 1901
2026 Record
W
32
L
35
PCT
0.478
GB
3.5
RS / RA
294 / 336
Streak
wins1
Season:Latest »
2026 Team Batting
| Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Langeliers | 61 | 254 | 44 | 72 | 13 | 0 | 17 | 35 | 1 | 21 | 55 | .283 | .346 | .535 | .881 |
| Nick Kurtz | 66 | 237 | 46 | 67 | 12 | 1 | 15 | 49 | 7 | 63 | 88 | .283 | .437 | .532 | .969 |
| Tyler Soderstrom | 64 | 235 | 30 | 56 | 17 | 2 | 11 | 36 | 1 | 34 | 49 | .238 | .336 | .468 | .804 |
| Jeff McNeil | 62 | 201 | 15 | 47 | 9 | 0 | 2 | 15 | 1 | 18 | 32 | .234 | .304 | .308 | .612 |
| Brent Rooker | 48 | 180 | 20 | 36 | 4 | 0 | 10 | 29 | 2 | 19 | 65 | .200 | .281 | .389 | .670 |
| Zack Gelof | 51 | 169 | 26 | 45 | 7 | 1 | 8 | 23 | 6 | 11 | 46 | .266 | .315 | .462 | .777 |
| Jacob Wilson | 39 | 161 | 18 | 47 | 8 | 0 | 3 | 19 | 2 | 5 | 20 | .292 | .311 | .398 | .709 |
| Lawrence Butler | 60 | 160 | 17 | 26 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 19 | 47 | .163 | .251 | .238 | .489 |
| Carlos Cortes | 53 | 154 | 15 | 48 | 9 | 1 | 5 | 17 | 1 | 21 | 17 | .312 | .399 | .481 | .880 |
| Darell Hernaiz | 47 | 118 | 12 | 28 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | 23 | .237 | .318 | .288 | .606 |
| Max Muncy | 28 | 100 | 16 | 23 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 39 | .230 | .301 | .380 | .681 |
| Jonah Heim | 27 | 82 | 13 | 19 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0 | 7 | 15 | .232 | .289 | .488 | .777 |
| Henry Bolte | 25 | 78 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 28 | .295 | .371 | .385 | .756 |
| Denzel Clarke | 22 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 24 | .170 | .228 | .189 | .417 |
| Colby Thomas | 26 | 52 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | .269 | .321 | .423 | .744 |
| Alika Williams | 15 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | .167 | .194 | .233 | .427 |
| Michael Stefanic | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| Brett Harris | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| J.T. Ginn | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jack Perkins | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2026 Team Pitching
| Player | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 3 | 6 | 4.68 | 14 | 14 | 0 | 75.0 | 74 | 39 | 16 | 23 | 63 | 1.29 |
| J.T. Ginn | 4 | 3 | 3.15 | 15 | 12 | 0 | 71.1 | 52 | 25 | 8 | 30 | 65 | 1.15 |
| Luis Severino | 2 | 6 | 4.16 | 12 | 12 | 0 | 62.2 | 61 | 29 | 9 | 31 | 65 | 1.47 |
| Aaron Civale | 5 | 2 | 4.20 | 11 | 11 | 0 | 55.2 | 65 | 26 | 12 | 17 | 39 | 1.47 |
| Jacob Lopez | 4 | 3 | 6.75 | 12 | 10 | 0 | 50.2 | 60 | 38 | 11 | 33 | 38 | 1.84 |
| José Suarez | 0 | 2 | 5.85 | 20 | 1 | 1 | 32.1 | 42 | 21 | 1 | 17 | 40 | 1.82 |
| Jack Perkins | 2 | 3 | 6.19 | 18 | 1 | 3 | 32.0 | 32 | 22 | 2 | 9 | 39 | 1.28 |
| Hogan Harris | 3 | 0 | 2.84 | 34 | 0 | 5 | 31.2 | 25 | 10 | 2 | 23 | 37 | 1.52 |
| Justin Sterner | 2 | 3 | 3.19 | 32 | 0 | 1 | 31.0 | 25 | 11 | 4 | 7 | 29 | 1.03 |
| Scott Barlow | 1 | 0 | 4.34 | 30 | 0 | 2 | 29.0 | 18 | 14 | 5 | 16 | 24 | 1.17 |
| Luis Medina | 1 | 1 | 3.25 | 21 | 1 | 0 | 27.2 | 25 | 10 | 3 | 12 | 30 | 1.34 |
| Mark Leiter Jr. | 0 | 1 | 5.20 | 30 | 0 | 4 | 27.2 | 29 | 16 | 2 | 10 | 30 | 1.41 |
| Gage Jump | 2 | 1 | 2.45 | 3 | 3 | 0 | 18.1 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1.09 |
| Elvis Alvarado | 2 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 9 | 1 | 7 | 16 | 1.46 |
| Luis Morales | 0 | 2 | 14.46 | 3 | 2 | 0 | 9.1 | 17 | 15 | 5 | 12 | 7 | 3.11 |
| Mason Barnett | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.75 |
| Michael Kelly | 0 | 0 | 16.20 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3.60 |
| Kade Morris | 0 | 1 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
| Brooks Kriske | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.13 |
| Brady Basso | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
| Carlos Cortes | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
| Tyler Ferguson | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.00 |
Franchise History
| Year | W | L | PCT | GB | Division | RS | RA | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 35 | 0.478 | 3.5 | AL West | 294 | 336 | |
| 2025 | 76 | 86 | 0.469 | 14.0 | AL West | 733 | 817 | |
| 2024 | 69 | 93 | 0.426 | 19.5 | AL West | 643 | 764 | |
| 2023 | 50 | 112 | 0.309 | 40.0 | AL West | 585 | 924 | |
| 2022 | 60 | 102 | 0.370 | 46.0 | AL West | 568 | 770 | |
| 2021 | 86 | 76 | 0.531 | 9.0 | AL West | 743 | 687 | |
| 2020 | 36 | 24 | 0.600 | -7.0 | AL West | 274 | 232 | Playoffs |
| 2019 | 97 | 65 | 0.599 | 10.0 | AL West | 845 | 680 | Playoffs |
| 2018 | 97 | 65 | 0.599 | 6.0 | AL West | 813 | 674 | Playoffs |
| 2017 | 75 | 87 | 0.463 | 26.0 | AL West | 739 | 826 | |
| 2016 | 69 | 93 | 0.426 | 26.0 | AL West | 653 | 761 | |
| 2015 | 68 | 94 | 0.420 | 20.0 | AL West | 694 | 729 | |
| 2014 | 88 | 74 | 0.543 | 10.0 | AL West | 729 | 572 | Playoffs |
| 2013 | 96 | 66 | 0.593 | - | AL West | 767 | 625 | Playoffs |
| 2012 | 94 | 68 | 0.580 | - | AL West | 713 | 614 | Playoffs |
| 2011 | 74 | 88 | 0.457 | 22.0 | AL West | 645 | 679 | |
| 2010 | 81 | 81 | 0.500 | 9.0 | AL West | 663 | 626 | |
| 2009 | 75 | 87 | 0.463 | 22.0 | AL West | 759 | 761 | |
| 2008 | 75 | 86 | 0.466 | 24.5 | AL West | 646 | 690 | |
| 2007 | 76 | 86 | 0.469 | 18.0 | AL West | 741 | 758 | |
| 2006 | 93 | 69 | 0.574 | - | AL West | 771 | 727 | Playoffs |
| 2005 | 88 | 74 | 0.543 | 7.0 | AL West | 772 | 658 | |
| 2004 | 91 | 71 | 0.562 | 1.0 | AL West | 793 | 742 | |
| 2003 | 96 | 66 | 0.593 | - | AL West | 768 | 643 | |
| 2002 | 103 | 59 | 0.636 | - | AL West | 800 | 654 | Playoffs |
| 2001 | 102 | 60 | 0.630 | 14.0 | AL West | 884 | 645 | Playoffs |
| 2000 | 91 | 70 | 0.565 | - | AL West | 947 | 813 | Playoffs |
| 1999 | 87 | 75 | 0.537 | 8.0 | AL West | 893 | 846 | |
| 1998 | 74 | 88 | 0.457 | 14.0 | AL West | 804 | 866 | |
| 1997 | 65 | 97 | 0.401 | 25.0 | AL West | 764 | 946 | |
| 1996 | 78 | 84 | 0.481 | 12.0 | AL West | 861 | 900 | |
| 1995 | 67 | 77 | 0.465 | 11.5 | AL West | 730 | 761 | |
| 1994 | 51 | 63 | 0.447 | 1.0 | AL West | 549 | 589 | |
| 1993 | 68 | 94 | 0.420 | 26.0 | AL West | 715 | 846 | |
| 1992 | 96 | 66 | 0.593 | - | AL West | 745 | 672 | Playoffs |
| 1991 | 84 | 78 | 0.519 | 11.0 | AL West | 760 | 776 | |
| 1990 | 103 | 59 | 0.636 | - | AL West | 733 | 570 | WS Runner-up |
| 1989 | 99 | 63 | 0.611 | - | AL West | 712 | 576 | WS Champs |
| 1988 | 104 | 58 | 0.642 | - | AL West | 800 | 620 | WS Runner-up |
| 1987 | 81 | 81 | 0.500 | 4.0 | AL West | 806 | 789 | |
| 1986 | 76 | 86 | 0.469 | 16.0 | AL West | 731 | 760 | |
| 1985 | 77 | 85 | 0.475 | 14.0 | AL West | 757 | 787 | |
| 1984 | 77 | 85 | 0.475 | 7.0 | AL West | 738 | 796 | |
| 1983 | 74 | 88 | 0.457 | 25.0 | AL West | 708 | 782 | |
| 1982 | 68 | 94 | 0.420 | 25.0 | AL West | 691 | 819 | |
| 1981 | 64 | 45 | 0.587 | - | AL West | 458 | 403 | Playoffs |
| 1980 | 83 | 79 | 0.512 | 14.0 | AL West | 686 | 642 | |
| 1979 | 54 | 108 | 0.333 | 34.0 | AL West | 573 | 860 | |
| 1978 | 69 | 93 | 0.426 | 23.0 | AL West | 532 | 690 | |
| 1977 | 63 | 98 | 0.391 | 38.5 | AL West | 605 | 749 | |
| 1976 | 87 | 74 | 0.540 | 2.5 | AL West | 686 | 598 | |
| 1975 | 98 | 64 | 0.605 | - | AL West | 758 | 606 | Playoffs |
| 1974 | 90 | 72 | 0.556 | - | AL West | 689 | 551 | WS Champs |
| 1973 | 94 | 68 | 0.580 | - | AL West | 758 | 615 | WS Champs |
| 1972 | 93 | 62 | 0.600 | - | AL West | 604 | 457 | WS Champs |
| 1971 | 101 | 60 | 0.627 | - | AL West | 691 | 564 | Playoffs |
| 1970 | 89 | 73 | 0.549 | 9.0 | AL West | 678 | 593 | |
| 1969 | 88 | 74 | 0.543 | 9.0 | AL West | 740 | 678 | |
| 1968 | 82 | 80 | 0.506 | 21.0 | AL West | 569 | 544 | |
| 1967 | 62 | 99 | 0.385 | 29.5 | AL West | 533 | 660 | |
| 1966 | 74 | 86 | 0.463 | 23.0 | AL West | 564 | 648 | |
| 1965 | 59 | 103 | 0.364 | 43.0 | AL West | 585 | 755 | |
| 1964 | 57 | 105 | 0.352 | 42.0 | AL West | 621 | 836 | |
| 1963 | 73 | 89 | 0.451 | 31.5 | AL West | 615 | 704 | |
| 1962 | 72 | 90 | 0.444 | 24.0 | AL West | 745 | 837 | |
| 1961 | 61 | 100 | 0.379 | 47.5 | AL West | 683 | 863 | |
| 1960 | 58 | 96 | 0.377 | 39.0 | AL West | 615 | 756 | |
| 1959 | 66 | 88 | 0.429 | 28.0 | AL West | 681 | 760 | |
| 1958 | 73 | 81 | 0.474 | 19.0 | AL West | 642 | 713 | |
| 1957 | 59 | 94 | 0.386 | 38.5 | AL West | 563 | 710 | |
| 1956 | 52 | 102 | 0.338 | 45.0 | AL West | 619 | 831 | |
| 1955 | 63 | 91 | 0.409 | 33.0 | AL West | 638 | 911 | |
| 1954 | 51 | 103 | 0.331 | 60.0 | AL West | 542 | 875 | |
| 1953 | 59 | 95 | 0.383 | 41.5 | AL West | 632 | 799 | |
| 1952 | 79 | 75 | 0.513 | 16.0 | AL West | 664 | 723 | |
| 1951 | 70 | 84 | 0.455 | 28.0 | AL West | 736 | 745 | |
| 1950 | 52 | 102 | 0.338 | 46.0 | AL West | 670 | 913 | |
| 1949 | 81 | 73 | 0.526 | 16.0 | AL West | 726 | 725 | |
| 1948 | 84 | 70 | 0.545 | 12.5 | AL West | 729 | 735 | |
| 1947 | 78 | 76 | 0.506 | 19.0 | AL West | 633 | 614 | |
| 1946 | 49 | 105 | 0.318 | 55.0 | AL West | 529 | 680 | |
| 1945 | 52 | 98 | 0.347 | 34.5 | AL West | 494 | 638 | |
| 1944 | 72 | 82 | 0.468 | 17.0 | AL West | 525 | 594 | |
| 1943 | 49 | 105 | 0.318 | 49.0 | AL West | 497 | 717 | |
| 1942 | 55 | 99 | 0.357 | 48.0 | AL West | 549 | 801 | |
| 1941 | 64 | 90 | 0.416 | 37.0 | AL West | 713 | 840 | |
| 1940 | 54 | 100 | 0.351 | 36.0 | AL West | 703 | 932 | |
| 1939 | 55 | 97 | 0.362 | 51.5 | AL West | 711 | 1022 | |
| 1938 | 53 | 99 | 0.349 | 46.0 | AL West | 726 | 956 | |
| 1937 | 54 | 97 | 0.358 | 46.5 | AL West | 699 | 854 | |
| 1936 | 53 | 100 | 0.346 | 49.0 | AL West | 714 | 1045 | |
| 1935 | 58 | 91 | 0.389 | 34.0 | AL West | 710 | 869 | |
| 1934 | 68 | 82 | 0.453 | 31.0 | AL West | 764 | 838 | |
| 1933 | 79 | 72 | 0.523 | 19.5 | AL West | 875 | 853 | |
| 1932 | 94 | 60 | 0.610 | 13.0 | AL West | 981 | 752 | |
| 1931 | 107 | 45 | 0.704 | - | AL West | 858 | 626 | |
| 1930 | 102 | 52 | 0.662 | - | AL West | 951 | 751 | |
| 1929 | 104 | 46 | 0.693 | - | AL West | 901 | 615 | |
| 1928 | 98 | 55 | 0.641 | 2.5 | AL West | 829 | 615 | |
| 1927 | 91 | 63 | 0.591 | 19.0 | AL West | 841 | 726 | |
| 1926 | 83 | 67 | 0.553 | 6.0 | AL West | 677 | 570 | |
| 1925 | 88 | 64 | 0.579 | 8.5 | AL West | 831 | 713 | |
| 1924 | 71 | 81 | 0.467 | 20.0 | AL West | 685 | 778 | |
| 1923 | 69 | 83 | 0.454 | 29.0 | AL West | 661 | 761 | |
| 1922 | 65 | 89 | 0.422 | 29.0 | AL West | 705 | 830 | |
| 1921 | 53 | 100 | 0.346 | 45.0 | AL West | 657 | 894 | |
| 1920 | 48 | 106 | 0.312 | 50.0 | AL West | 558 | 834 | |
| 1919 | 36 | 104 | 0.257 | 52.0 | AL West | 457 | 742 | |
| 1918 | 52 | 76 | 0.406 | 24.0 | AL West | 412 | 538 | |
| 1917 | 55 | 98 | 0.359 | 44.5 | AL West | 529 | 691 | |
| 1916 | 36 | 117 | 0.235 | 54.5 | AL West | 447 | 776 | |
| 1915 | 43 | 109 | 0.283 | 58.5 | AL West | 545 | 889 | |
| 1914 | 99 | 53 | 0.651 | - | AL West | 749 | 529 | |
| 1913 | 96 | 57 | 0.627 | - | AL West | 794 | 592 | |
| 1912 | 90 | 62 | 0.592 | 15.0 | AL West | 779 | 658 | |
| 1911 | 101 | 50 | 0.669 | - | AL West | 861 | 602 | |
| 1910 | 102 | 48 | 0.680 | - | AL West | 674 | 442 | |
| 1909 | 95 | 58 | 0.621 | 3.5 | AL West | 605 | 411 | |
| 1908 | 68 | 85 | 0.444 | 22.0 | AL West | 486 | 562 | |
| 1907 | 88 | 57 | 0.607 | 1.5 | AL West | 584 | 511 | |
| 1906 | 78 | 67 | 0.538 | 12.0 | AL West | 561 | 539 | |
| 1905 | 92 | 56 | 0.622 | - | AL West | 623 | 488 | |
| 1904 | 81 | 70 | 0.536 | 12.5 | AL West | 557 | 503 | |
| 1903 | 75 | 60 | 0.556 | 14.5 | AL West | 597 | 519 | |
| 1902 | 83 | 53 | 0.610 | - | AL West | 775 | 636 | |
| 1901 | 74 | 62 | 0.544 | 9.0 | AL West | 805 | 760 |
Postseason Results
| Year | Round | Series | Winner | Loser | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DS | - | OAK | CHW | 2-1 |
| 2020 | DS | - | HOU | OAK | 1-3 |
| 2019 | DS | - | TBR | OAK | 0-1 |
| 2018 | DS | - | NYY | OAK | 0-1 |
| 2014 | DS | - | KCR | OAK | 0-1 |
| 2013 | DS | - | DET | OAK | 2-3 |
| 2012 | DS | - | DET | OAK | 2-3 |
| 2006 | DS | - | OAK | MIN | 3-0 |
| 2006 | DS | - | DET | OAK | 0-4 |
| 2002 | DS | - | MIN | OAK | 2-3 |
| 2001 | DS | - | NYY | OAK | 2-3 |
| 2000 | DS | - | NYY | OAK | 2-3 |
| 1992 | DS | - | TOR | OAK | 2-4 |
| 1990 | WS | - | CIN | OAK | 0-4 |
| 1990 | DS | - | OAK | BOS | 4-0 |
| 1989 | WS | - | OAK | SFG | 4-0 |
| 1989 | DS | - | OAK | TOR | 4-1 |
| 1988 | WS | - | LAD | OAK | 1-4 |
| 1988 | DS | - | OAK | BOS | 4-0 |
| 1981 | DS | - | OAK | KCR | 3-0 |
| 1981 | DS | - | NYY | OAK | 0-3 |
| 1975 | DS | - | BOS | OAK | 0-3 |
| 1974 | WS | - | OAK | LAD | 4-1 |
| 1974 | DS | - | OAK | BAL | 3-1 |
| 1973 | WS | - | OAK | NYM | 4-3 |
| 1973 | DS | - | OAK | BAL | 3-2 |
| 1972 | WS | - | OAK | CIN | 4-3 |
| 1972 | DS | - | OAK | DET | 3-2 |
| 1971 | DS | - | BAL | OAK | 0-3 |